Sozlamalar
Tekşiruvlar, hisoblaş, grafalar, çop etiş va röyxat almaştirgiçlari — kompaniya uçun umumiy.
Akkaunt menyusi → Sozlamalar. Sozlamalar kompaniyangiz uçun umumiy: ularni istalgan xodim özgartirişi mumkin. Kompaniyadan taşqarida — özingiz uçun. Saqlaş, Standart qiymatlarni qaytariş. Kirmasdan faqat standart qiymatlar körinadi.


«Hozirça amal qilmaydi» belgisi bor bandlar kulrang — ularni bosib bölmaydi.
Boşlanğiç sahifa
Kirişdan keyin nima oçiladi: Deklaratsiyalar jurnali (standart böyiça) yoki Hujjatlarni yuklaş. Darhol saqlanadi va şu brauzerda amal qiladi.
Tekşiruvlar
| Sozlama | Standart | Nima qiladi |
|---|---|---|
| 18 va 21-grafalardagi transport raqamlarini boşqa deklaratsiyalarda tekşiriş | öçiq | raqam boşqa import BYuDingizda bölgan bölsa, ogohlantiradi |
| Transport mamlakatini tekşirişni doim eslatiş | öçiq | har bir deklaratsiyada eslatma |
| Soliştiriş uçun jönatuvçi va oluvçi mamlakati | öçiq | 2 yoki 8-grafa mamlakatini 11, 15a, 17a-grafalar bilan soliştiradi |
| 31-grafada 9 va 10-bandlarni har doim körsatiş | öçiq | |
| BQD narx manbasini 805-hujjat bilan moslaştiriş | öçiq | 2 va 3-usullar uçun 44-grafaga 805 qatorini qöyadi |
Hisoblaş
| Sozlama | Standart | Nima qiladi |
|---|---|---|
| Hisoblaşda TIF TN kodlari böyiça imtiyozlarni tanlaş | yoqiq | Hisoblaş har bir tovar böyiça qaysi imtiyozni qöllaşni söraydi |
| Hisoblaşda 46-grafa qaysi qiymatdan hisoblanişini söraş | öçiq | |
| Bojni 5% böyiça hisoblaş imkoniyati | öçiq | |
| Ukraina uçun bojni bir martalik stavka böyiça hisoblaş | öçiq | |
| Ombordagi qoldiqlarni kuzatiş | — | hozirça amal qilmaydi |
Grafalar
| Sozlama | Standart |
|---|---|
| Boşqa BYuD dan tovar qöşişda 18 va 21-grafalarni nusxalaş | öçiq |
| Temir yöl va havo eksporti: 18-grafa transport ma'lumotlarisiz | öçiq |
| 31-grafada «Joylarning umumiy soni»ni körsatiş | yoqiq |
| Joylar soni öramlar soniga teng | öçiq |
| BYuD röyxat raqami kiritilganda ma'lumotlarni bojxona qiymati reyestriga kiritişni söraş | yoqiq |
| Pozitsiya nomida miqdor (kg dagi tovarlar) | öçiq |
| Artikul alohida maydonda | öçiq |
| Tovar varağida valyuta konvertori | yoqiq |
| Sarlavha bosilganda jadvallarni saralaş | öçiq |
| Barça deklaratsiyalarni 2773-10 tahriri böyiça oçiş | öçiq |
| Barça deklaratsiyalarni 2773-11 tahriri böyiça oçiş | yoqiq |
| 44-grafa tafsilotini jadval körinişida körsatiş | öçiq |
| 44-grafa ma'lumotnomasi navigatsiyasida töliqroq ma'lumot körsatiş | öçiq |
44-grafa hujjatlarini saralaş, konteynerni eski usulda kiritiş, pozitsiyalarda faktura qiymatini yaşiriş, barça tavsif maydonlari, yangi 28-grafa, 31-grafa tafsilotini jadval körinişida va har bir tovarda 44-grafaning umumiy hujjatlari — hozirça amal qilmaydi.
Çop etiş
| Sozlama | Standart |
|---|---|
| Çop etişda böş grafalarni çizib qöyiş | yoqiq |
| Asosiy varaqlarda QR-kod | öçiq — çop etiş oynasida standart belgi |
| B grafani çop etmaslik | öçiq |
| B grafada yevro kursi | öçiq |
EH röyxati
44-grafaning röyxatga kiritilmaydigan bandlari — import va eksport uçun
alohida. Kodlar «;» orqali, «6*» — 6 bilan boşlanadigan barça kodlar.
Standart böyiça 6;904;401;404;406;410;417;418;419;420;905;301;.