Аккаунт и компания
Отчёты
Таможенные отчёты по декларациям за период — просмотр и Excel.
Меню аккаунта → Отчёты. Слева — список отчётов, справа — выбранный.


Фильтры
Период с … по … (по дате регистрации графы 7 или, с галочкой, по графе 54), режим, № бланка, ИНН/ОКПО и наименование граф 2 и 8, ИНН плательщика графы 28, ИНН декларанта, код ТН ВЭД (10 знаков — точно, меньше — по началу), наименование товара, отсрочка, Только оформленные. В отчётах компании — сотрудник.
Показать — первые 100 строк и итоги по всем; Скачать Excel — отчёт целиком. В выборку входят ваши декларации в работе, оформленные и черновики — без корзины и шаблонов. Колонки отчётов — на русском.
Отчёты
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Уплаченные таможенные платежи | по товарам: стоимость и платежи графы 47 по видам, отсрочка, итого |
| Товары, переведённые в другой режим | из какого режима в какой, предшествующая и действующая ГТД |
| Бланки и объём работ | номера бланков ГТД и ДТС, листы, счёт-фактура брокера, графа 54 |
| Остаток на складе | остатки по ГТД 70, 74 и 51 |
| Мониторинг ГТД | цепочки 70/74 → ИМ40, НД40, ИМ42 со сроками |
| ИМ74 → ИМ40 с платежами | платежи склада и выпуска по инвойсу |
| О таможенном оформлении и платежах | по товарам, колонки по графам и платежам 47 |
| Инвойсы | пост, дата, номер, фирма, товар, брутто, фактурная стоимость |
| Все строки гр.44 | все документы графы 44 |
| По товарам | около 60 колонок: графы, платежи, разрешительные документы |
Акт приёма-передачи, товары и ЛПП ЦА строятся по выделенным декларациям в журнале.